 
                                                    
                                                
                                            Ceník
| Číslo bytu: | Podlaží: | Orientace: | Dispozice: | Plocha: | Balkon: | Terasa: | Stav: | Cena: | ||
| 303/H4 | 3. | Z | 1+kk | 28,4m2 | 5,5 m2 | - | Prodáno | 1+kk 28,4 m2 Vlastnictví: OV 3. podlaží Prodáno | ||
| 306/H4 | 3. | V | 1+kk | 25,2m2 | 5,7 m2 | - | Prodáno | 1+kk 25,2 m2 Vlastnictví: OV 3. podlaží Prodáno | ||
| 306/H5 | 3. | Z | 1+kk | 25,2m2 | 5,6 m2 | - | Prodáno | 1+kk 25,2 m2 Vlastnictví: OV 3. podlaží Prodáno | ||
| 403/H5 | 4. | V | 1+kk | 28,4m2 | 5,7 m2 | - | Prodáno | 1+kk 28,4 m2 Vlastnictví: OV 4. podlaží Prodáno | ||
| 406/H4 | 4. | V | 1+kk | 25,2m2 | 5,7 m2 | - | Prodáno | 1+kk 25,2 m2 Vlastnictví: OV 4. podlaží Prodáno | ||
| 406/H5 | 4. | Z | 1+kk | 25,3m2 | 5,6 m2 | - | Prodáno | 1+kk 25,3 m2 Vlastnictví: OV 4. podlaží Prodáno | ||
| 503/H4 | 5. | Z | 1+kk | 28,3m2 | 5,5 m2 | - | Prodáno | 1+kk 28,3 m2 Vlastnictví: OV 5. podlaží Prodáno | ||
| 503/H5 | 5. | V | 1+kk | 28,3m2 | 5,7 m2 | - | Prodáno | 1+kk 28,3 m2 Vlastnictví: OV 5. podlaží Prodáno | ||
| 506/H4 | 5. | V | 1+kk | 25,0m2 | 5,7 m2 | - | Prodáno | 1+kk 25,0 m2 Vlastnictví: OV 5. podlaží Prodáno | ||
| 506/H5 | 5. | Z | 1+kk | 25,1m2 | 5,6 m2 | - | Prodáno | 1+kk 25,1 m2 Vlastnictví: OV 5. podlaží Prodáno | ||
| 605/H4 | 6. | V | 1+kk | 28,3m2 | 4,8 m2 | - | Prodáno | 1+kk 28,3 m2 Vlastnictví: OV 6. podlaží Prodáno | ||
| 605/H5 | 6. | Z | 1+kk | 28,2m2 | 4,9 m2 | - | Prodáno | 1+kk 28,2 m2 Vlastnictví: OV 6. podlaží Prodáno | ||
| 706/H4 | 7. | S, V | 1+kk | 37,3m2 | 5,0 m2 | - | Prodáno | 1+kk 37,3 m2 Vlastnictví: OV 7. podlaží Prodáno | ||
| 706/H5 | 7. | S, Z | 1+kk | 37,3m2 | 5,1 m2 | - | Prodáno | 1+kk 37,3 m2 Vlastnictví: OV 7. podlaží Prodáno | 
 
 
 
 Předchozí projekty
 Předchozí projekty
 
                                                    
                                                
                                             
                                                    
                                                
                                             
                                                    
                                                
                                             
                                                    
                                                
                                             
                                                    
                                                
                                             
                                                    
                                                
                                             
                                                    
                                                
                                            